Resultados Grupo 02

Grupo 02

FechaEventoLigatemporadaartículo
18 – ÁLVARO S.(3967) /PELAYO U.(47745) vs 17 - ÁNGEL PABLO G.(95177) /CARLOS S.(3966)Grupo 02Ronda 1
17 – ÁNGEL PABLO G.(95177) /CARLOS S.(3966) vs 20 - JAVIER G.(33128) /JORGE P.(19834)Grupo 02Ronda 1
19 – ÁLVARO F.(42044) /IGNACIO A.(40837) vs 18 - ÁLVARO S.(3967) /PELAYO U.(47745)Grupo 02Ronda 1
20 – JAVIER G.(33128) /JORGE P.(19834) vs 22 - RAMÓN R.(95260) /ROCÍO R.(95262)Grupo 02Ronda 1
22 – RAMÓN R.(95260) /ROCÍO R.(95262) vs 19 - ÁLVARO F.(42044) /IGNACIO A.(40837)Grupo 02Ronda 1
21 – JAIME P.(97160) /LUCAS M.(97110) vs 18 - ÁLVARO S.(3967) /PELAYO U.(47745)Grupo 02Ronda 1
19 – ÁLVARO F.(42044) /IGNACIO A.(40837) vs 17 - ÁNGEL PABLO G.(95177) /CARLOS S.(3966)Grupo 02Ronda 1
18 – ÁLVARO S.(3967) /PELAYO U.(47745) vs 22 - RAMÓN R.(95260) /ROCÍO R.(95262)Grupo 02Ronda 1
21 – JAIME P.(97160) /LUCAS M.(97110) vs 20 - JAVIER G.(33128) /JORGE P.(19834)Grupo 02Ronda 1
19 – ÁLVARO F.(42044) /IGNACIO A.(40837) vs 20 - JAVIER G.(33128) /JORGE P.(19834)Grupo 02Ronda 1
18 – ÁLVARO S.(3967) /PELAYO U.(47745) vs 20 - JAVIER G.(33128) /JORGE P.(19834)Grupo 02Ronda 1
17 – ÁNGEL PABLO G.(95177) /CARLOS S.(3966) vs 22 - RAMÓN R.(95260) /ROCÍO R.(95262)Grupo 02Ronda 1