Resultados Grupo 00

Grupo 00

FechaEventoLigatemporadaartículo
1 – FERNANDO T.(28998) /RAÚL A.(46007) vs 3 - CARLOS S.(2790) /MARCO Q.(40529)Grupo 00Ronda 1
4 – JORGE H.(96041) /SALVADOR E.(95330) vs 6 - IGNACIO N.(97057) /JUAN D.(33499)Grupo 00Ronda 1
4 – JORGE H.(96041) /SALVADOR E.(95330) vs 7 - MIGUEL G.(25084) /RAFAEL G.(6301)Grupo 00Ronda 1
3 – CARLOS S.(2790) /MARCO Q.(40529) vs 8 - IGNACIO R.(25505) /JUAN M.(97644)Grupo 00Ronda 1
8 – IGNACIO R.(25505) /JUAN M.(97644) vs 7 - MIGUEL G.(25084) /RAFAEL G.(6301)Grupo 00Ronda 1
6 – IGNACIO N.(97057) /JUAN D.(33499) vs 5 - ENRIQUE G.(95522) /JAVIER M.(96722)Grupo 00Ronda 1
6 – IGNACIO N.(97057) /JUAN D.(33499) vs 1 - FERNANDO T.(28998) /RAÚL A.(46007)Grupo 00Ronda 1
5 – ENRIQUE G.(95522) /JAVIER M.(96722) vs 7 - MIGUEL G.(25084) /RAFAEL G.(6301)Grupo 00Ronda 1
3 – CARLOS S.(2790) /MARCO Q.(40529) vs 5 - ENRIQUE G.(95522) /JAVIER M.(96722)Grupo 00Ronda 1
2 – FRANCISCO JAVIER C.(40384) /TOMÁS P.(47056) vs 8 - IGNACIO R.(25505) /JUAN M.(97644)Grupo 00Ronda 1
6 – IGNACIO N.(97057) /JUAN D.(33499) vs 3 - CARLOS S.(2790) /MARCO Q.(40529)Grupo 00Ronda 1
3 – CARLOS S.(2790) /MARCO Q.(40529) vs 4 - JORGE H.(96041) /SALVADOR E.(95330)Grupo 00Ronda 1
1 – FERNANDO T.(28998) /RAÚL A.(46007) vs 8 - IGNACIO R.(25505) /JUAN M.(97644)Grupo 00Ronda 1
6 – IGNACIO N.(97057) /JUAN D.(33499) vs 8 - IGNACIO R.(25505) /JUAN M.(97644)Grupo 00Ronda 1
2 – FRANCISCO JAVIER C.(40384) /TOMÁS P.(47056) vs 3 - CARLOS S.(2790) /MARCO Q.(40529)Grupo 00Ronda 1
5 – ENRIQUE G.(95522) /JAVIER M.(96722) vs 8 - IGNACIO R.(25505) /JUAN M.(97644)Grupo 00Ronda 1
1 – FERNANDO T.(28998) /RAÚL A.(46007) vs 4 - JORGE H.(96041) /SALVADOR E.(95330)Grupo 00Ronda 1
4 – JORGE H.(96041) /SALVADOR E.(95330) vs 8 - IGNACIO R.(25505) /JUAN M.(97644)Grupo 00Ronda 1
2 – FRANCISCO JAVIER C.(40384) /TOMÁS P.(47056) vs 4 - JORGE H.(96041) /SALVADOR E.(95330)Grupo 00Ronda 1
1 – FERNANDO T.(28998) /RAÚL A.(46007) vs 7 - MIGUEL G.(25084) /RAFAEL G.(6301)Grupo 00Ronda 1
6 – IGNACIO N.(97057) /JUAN D.(33499) vs 7 - MIGUEL G.(25084) /RAFAEL G.(6301)Grupo 00Ronda 1
2 – FRANCISCO JAVIER C.(40384) /TOMÁS P.(47056) vs 1 - FERNANDO T.(28998) /RAÚL A.(46007)Grupo 00Ronda 1
2 – FRANCISCO JAVIER C.(40384) /TOMÁS P.(47056) vs 5 - ENRIQUE G.(95522) /JAVIER M.(96722)Grupo 00Ronda 1