Esto es un ejemplo Tabla de la Liga. Como un usuario nuevo de SportsPress, deberías ir a your dashboard para borrar esto Tabla de la Liga y crear nuevo Tablas de la Liga para tu contenido. ¡Diviértete!
Padel Grupo 00
| Pos | Pareja | Jugados | Ganados | Perdidos | Set a favor | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 – IGNACIO N.(97057) /JUAN D.(33499) | 6 | 5 | 1 | 11 | 29 |
| 2 | 2 – FRANCISCO JAVIER C.(40384) /TOMÁS P.(47056) | 5 | 5 | 0 | 10 | 28 |
| 3 | 1 – FERNANDO T.(28998) /RAÚL A.(46007) | 6 | 4 | 2 | 7 | 22 |
| 4 | 4 – JORGE H.(96041) /SALVADOR E.(95330) | 6 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| 5 | 3 – CARLOS S.(2790) /MARCO Q.(40529) | 6 | 3 | 3 | 5 | 17 |
| 6 | 5 – ENRIQUE G.(95522) /JAVIER M.(96722) | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 7 | 8 – IGNACIO R.(25505) /JUAN M.(97644) | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| 8 | 7 – MIGUEL G.(25084) /RAFAEL G.(6301) | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Ascenso
Ascenso
Descenso
Descenso
